Ավտոբուսի տոմսեր

December 27, 2013

Ավտոբուսի տոմսեր

Ուղղություն Արժեք

դրամ

Տևող Երք  Չրք Հնգ  Շբթ  Կիր  Փոխադրում
Ա Ադլեր 35 000 37 փոխ. 18:00 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00 Պյատիգորսկ
Անապա 30 000 34 փոխ. 18:00 փոխ 18:00 փոխ 18:00 Պյատիգորսկ/  Կրասնոդար
Աստրախան 38 000 28 ուղիղ  17:00  
Արմավիր 23 000 24 փոխ. 18:00 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00 Պյատիգորսկ
Բ Բուդյոնովսկ 25 000 22 ուղիղ  17:00  
Գ Գելենջիկ 30 000 32 փոխ. 18:00 փոխ 18:00 փոխ 18:00 Պյատիգորսկ/  Կրասնոդար
Գեորգևսկ 25 000 20 ուղիղ  17:00  
Է Էլիստա 30 000 32 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00  
Լ Լազարևսկ 33 000 34 փոխ. 18:00 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00 Պյատիգորսկ
Կ Կրապոտկին 23 000 25 փոխ. 18:00 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00 Պյատիգորսկ
Կրասնոդար 25 000 30 փոխ. 18:00 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00 Պյատիգորսկ
Մ Մայկոպ 28 000 25 փոխ. 18:00 փոխ 18:00 փոխ 18:00 Պյատիգորսկ
ՄինՎոդի 23 000 20 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00  
Մոսկվա 40 000 48 ուղիղ 13:00 ուղիղ 13:00  
Ն Նալչիկ 23 000 19 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00  
Նովոռոսսիսկ 30 000 33 փոխ. 18:00 փոխ 18:00 փոխ 18:00 Պյատիգորսկ/  Կրասնոդար
Նևիննոմիսսկ 23 000 22 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00  
Պ Պյատիգորսկ 23 000 20 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00  
Ջ Ջուբգա 30 000 32 փոխ. 18:00 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00 Պյատիգորսկ
Ռ Ռոստով 30 000 30 ուղիղ 13:00 ուղիղ 13:00  
Ս Սամարա 41 000 60 փոխ. 18:00 փոխ 18:00 փոխ 18:00 Պյատիգորսկ/Վոլգոգրադ
Սարատով 36 000 47 ուղիղ 18:00 փոխ 18:00 ուղիղ 18:00 Պյատիգորսկ/Վոլգոգրադ
Սոչի 35 000 36 փոխ. 18:00 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00 Պյատիգորսկ
Ստավրոպոլ 25 000 24 ուղիղ 18:00 ուղիղ  18:00 ուղիղ 18:00  
Վ Վլադիկավկազ 22 000 15 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00  
Վոլգոգրադ 31 000 37 ուղիղ 18:00 ուղիղ  18:00 ուղիղ 18:00  
Վորոնեժ 40 000 39 ուղիղ 13:00 ուղիղ 13:00  
Տ Տուապսե 32 000 32 փոխ. 18:00 ուղիղ 18:00 ուղիղ 18:00 Պյատիգորսկ

 

Մինչև 5 տարեկան – անվճար

Մեկնումը հյուսիսային ավտոկայարանից

Երեքշաբթի 19-00, հինգշաբթի 17-00, կիրակի 15-00 /ավտոբուս/Շաբաթ օրերին 11-00 /մերսեդես սպրինտեր/Հաշվառումը` մեկուկես ժամ առաջ Ուղեբեռը` 25 կգ անվճար, հավելյալ 1կգ` 600 դրամ

 

ՈՒ Կ Ր Ա Ի Ն Ա 
Մարիուպոլ 60.000 ուղիղ
Մելիտոպոլ 60.000 ուղիղ
Խերսոն 63.000 ուղիղ
Նիլոլաև 65.000 ուղիղ
Ֆեոդոսիա 65.000 ուղիղ
Ալուշտա 65.000 ուղիղ
Խարկով 65.000 Մել.
Դոնեցկ 65.000 Մար.
ԿԻԵՎ 65.000 Օդ.
ՕԴԵՍԱ 65.000 ուղիղ
ՍԻՄՖԵՐՈՊՈԼ 65.000 ուղիղ
ՅԱԼՏԱ 65.000 ուղիղ

 

Leave a Reply